Plan finansowy 2022
Plan Finansowy na 2022 rok
| Wpływy | Wydatki | Saldo | |
| Składki członkowskie | 43560,00 | ||
| Projekty | |||
| Wspólnota Polska: dofinansowanie utrzymania biura i honorariów | 15376,00 | ||
| Ambasada RP: konkurs recytatorski, kaligraficzny | 1580,00
1200,00 |
||
| Honoraria dla nauczycieli | 35222,00 | ||
| Wynagrodzenia tzw. Ehrenamtpauschale | 6546,00 | ||
| Opłata za salę w kościele | 720,00 | ||
| Opłata za salę teatralną | 1000,00 | ||
| Czynsz za biuro | 7848,00 | ||
| Energia/woda/ogrzewanie | 445,00 | ||
| Media | 1805,00 | ||
| Koszty prowadzenia strony internetowej, FB, obsługa techniczna | 1965,00 | ||
| Wydatki na biuro | 3000,00 | ||
| Koszty bankowe, transport | 310,00 | ||
| Ubezpieczenia | 480,00 | ||
| Składki członkowskie, Polska Rada, Päritatischer Wohlfahrt. | 280,00 | ||
| Koszty reprezentacyjne | 550,00 | ||
| Koszty reklamy | 500,00 | ||
| Oprogramowanie komputerowe | 200,00 | ||
| 61716,00 | 60871,00 | 845,00 |
